ننشر لكم في مقال اليوم مواعيد قطارات بنها طنطا والعكس واسعار التذاكر محدثة للعام الجديد 2026، وذلك تسهيلا من موقعنا أسعار اليوم على زوارنا الاعزاء، وفيما يلي نستعرض اليكم بعض المعلومات عن القطارات المتاحة ثم بعد ذلك نستعرض اليكم المواعيد، فتابعوا معنا الان لمعرفة المزيد من التفاصيل.
![]() |
| مواعيد قطارات بنها طنطا |
معلومات عن القطارات
تستغرق الرحلة من طنطا الي بنها او العكس حوالي 45 دقيقة تقريبا، اما بالنسبة إلى عدد الرحلات المتاحة يوميا من طنطا الي بنها فـ يوجد أكثر من 20 رحلة يوميا منها قطار الدرجة الثانية الإسباني والدرجة الثالثة العادية المحسنة بالإضافة إلى القطارات الروسي العادية والمكيفة، ونفس عدد الرحلات أيضا من بنها الي طنطا، وأعتذر لحضراتكم لعدم المقدرة على إضافة أسعار تذاكر القطارات في هذه المقالة وذلك لآنها غير متاحة على موقع السكة الحديد، ويمكنك الاستفسار عنها من خلال محطة القطار فقط.
مواعيد قطارات بنها طنطا 2026
← اسحب الجدول يميناً ويساراً لمشاهدة باقي التفاصيل →
| رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | نوع القطار |
|---|---|---|---|
| 35 | 12:11 ص | 01:00 ص | - |
| 1 | 03:48 ص | 04:31 ص | - |
| 163 | 04:55 ص | 05:52 ص | - |
| 7 | 07:20 ص | 08:03 ص | - |
| 1205 | 07:32 ص | 08:26 ص | - |
| 1131 | 07:38 ص | 08:08 ص | - |
| 1015 | 09:10 ص | 09:40 ص | - |
| 1109 | 09:16 ص | 10:13 ص | إسباني درجة 2 |
| 967 | 10:16 ص | 11:00 ص | - |
| 1211 | 11:11 ص | 11:55 ص | - |
| 15 | 01:02 م | 01:46 م | - |
| 949 | 01:56 م | 02:40 م | إسباني درجة 2 |
| 1203 | 02:11 م | 03:16 م | - |
| 21 | 04:21 م | 05:05 م | - |
| 807 | 05:06 م | 05:50 م | - |
| 23 | 05:26 م | 06:20 م | - |
| 3023 | 05:40 م | 06:10 م | - |
| 809 | 07:11 م | 07:55 م | - |
| 3009 | 07:48 م | 08:18 م | - |
| 969 | 08:06 م | 08:50 م | إسباني درجة 2 |
| 157 | 08:25 م | 08:59 م | - |
| 31 | 09:15 م | 09:59 م | - |
| 17 | 10:01 م | 10:31 م | - |
| 29 | 10:21 م | 11:05 م | - |
مواعيد قطارات طنطا بنها 2026
| رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | نوع القطار |
|---|---|---|---|
| 2 | 04:34 ص | 05:27 ص | - |
| 808 | 05:00 ص | 05:45 ص | - |
| 1108 | 05:24 ص | 06:10 ص | - |
| 4 | 06:15 ص | 06:58 ص | - |
| 948 | 07:00 ص | 07:45 ص | إسباني درجة 2 |
| 8 | 07:39 ص | 08:22 ص | - |
| 964 | 08:55 ص | 09:27 ص | إسباني درجة 2 |
| 158 | 09:11 ص | 09:43 ص | - |
| 14 | 09:50 ص | 10:22 ص | - |
| 3024 | 10:54 ص | 11:32 ص | - |
| 1212 | 11:50 ص | 12:33 م | - |
| 132 | 12:25 م | 01:25 م | - |
| 164 | 01:48 م | 02:32 م | - |
| 18 | 03:36 م | 04:19 م | - |
| 1208 | 03:50 م | 04:32 م | - |
| 966 | 04:40 م | 05:23 م | إسباني درجة 2 |
| 24 | 04:56 م | 05:39 م | - |
| 196 | 05:42 م | 06:15 م | إسباني درجة 2 |
| 32 | 08:55 م | 09:43 م | - |
| 1130 | 09:09 م | 09:36 م | - |
| 1008 | 09:47 م | 10:14 م | - |
| 968 | 10:20 م | 11:03 م | - |
| 28 | 10:32 م | 11:14 م | - |
الى هنا نكون قد انتهينا من رصد جميع مواعيد القطارات المتاحة من والي بنها طنطا، واذا كان لديكم اي استفسار يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل المقال وسوف نقوم بالرد عليكم في اقرب وقت ممكن.
