ننشر لكم في مقال اليوم مواعيد قطارات بنها طنطا والعكس واسعار التذاكر محدثة للعام الجديد 2025، وذلك تسهيلا من موقعنا أسعار اليوم على زوارنا الاعزاء، وفيما يلي نستعرض اليكم بعض المعلومات عن القطارات المتاحة ثم بعد ذلك نستعرض اليكم المواعيد، فتابعوا معنا الان لمعرفة المزيد من التفاصيل.
![]() |
مواعيد قطارات بنها طنطا |
معلومات عن القطارات
تستغرق الرحلة من طنطا الي بنها او العكس حوالي 45 دقيقة تقريبا، اما بالنسبة إلى عدد الرحلات المتاحة يوميا من طنطا الي بنها فـ يوجد أكثر من 20 رحلة يوميا منها قطار الدرجة الثانية الإسباني والدرجة الثالثة العادية المحسنة بالإضافة إلى القطارات الروسي العادية والمكيفة، ونفس عدد الرحلات أيضا من بنها الي طنطا، وأعتذر لحضراتكم لعدم المقدرة على إضافة أسعار تذاكر القطارات في هذه المقالة وذلك لآنها غير متاحة على موقع السكة الحديد، ويمكنك الاستفسار عنها من خلال محطة القطار فقط.
مواعيد قطارات بنها طنطا 2025
رقم القطار | موعد المغادرة | موعد الوصول | نوع القطار |
---|---|---|---|
35 | الساعة 12:11 صباحا | 01:00 صباحا | - |
1 | الساعة 03:48 صباحا | 04:31 صباحا | - |
163 | الساعة 04:55 صباحا | 05:52 صباحا | - |
7 | الساعة 07:20 صباحا | 08:03 صباحا | - |
1205 | الساعة 07:32 صباحا | 08:26 صباحا | - |
1131 | الساعة 07:38 صباحا | 08:08 صباحا | - |
1015 | الساعة 09:10 صباحا | 09:40 صباحا | - |
1109 | الساعة 09:16 صباحا | 10:13 صباحا | درجة ثانية اسبانى وثالثة عادية محسنة |
967 | الساعة 10:16 صباحا | 11:00 صباحا | - |
1211 | الساعة 11:11 صباحا | 11:55 صباحا | - |
15 | الساعة 01:02 ظهرا | 01:46 ظهرا | - |
949 | الساعة 01:56 ظهرا | 02:40 عصرا | درجة ثانية اسبانى وثالثة عادية محسنة |
1203 | الساعة 02:11 عصرا | 03:16 عصرا | - |
21 | الساعة 04:21 عصرا | 05:05 مساء | - |
807 | الساعة 05:06 مساء | 05:50 مساء | - |
23 | الساعة 05:26 مساء | 06:20 مساء | - |
3023 | الساعة 05:40 مساء | 06:10 مساء | - |
809 | الساعة 07:11 مساء | 07:55 مساء | - |
3009 | الساعة 07:48 مساء | 08:18 مساء | - |
969 | الساعة 08:06 مساء | 08:50 مساء | درجة ثانية اسبانى وثالثة عادية محسنة |
157 | الساعة 08:25 مساء | 08:59 مساء | - |
31 | الساعة 09:15 مساء | 09:59 مساء | - |
17 | الساعة 10:01 مساء | 10:31 مساء | - |
29 | الساعة 10:21 مساء | 11:05 مساء | - |
مواعيد قطارات طنطا بنها 2025
رقم القطار | موعد المغادرة | موعد الوصول | نوع القطار |
---|---|---|---|
2 | الساعة 04:34 صباحا | 05:27 صباحا | - |
808 | الساعة 05:00 صباحا | 05:45 صباحا | - |
1108 | الساعة 05:24 صباحا | 06:10 صباحا | - |
4 | الساعة 06:15 صباحا | 06:58 صباحا | - |
948 | الساعة 07:00 صباحا | 07:45 صباحا | درجة ثانية اسبانى وثالثة عادية محسنة |
8 | الساعة 07:39 صباحا | 08:22 صباحا | - |
964 | الساعة 08:55 صباحا | 09:27 صباحا | درجة ثانية اسبانى وثالثة عادية محسنة |
158 | الساعة 09:11 صباحا | 09:43 صباحا | - |
14 | الساعة 09:50 صباحا | 10:22 صباحا | - |
3024 | الساعة 10:54 صباحا | 11:32 صباحا | - |
1212 | الساعة 11:50 صباحا | 12:33 ظهرا | - |
132 | الساعة 12:25 ظهرا | 01:25 ظهرا | - |
164 | الساعة 01:48 ظهرا | 02:32 عصرا | - |
18 | الساعة 03:36 عصرا | 04:19 عصرا | - |
1208 | الساعة 03:50 عصرا | 04:32 عصرا | - |
966 | الساعة 04:40 عصرا | 05:23 مساء | درجة ثانية اسبانى وثالثة عادية محسنة |
24 | الساعة 04:56 مساء | 05:39 مساء | - |
196 | الساعة 05:42 مساء | 06:15 مساء | درجة ثانية اسبانى وثالثة عادية محسنة |
32 | الساعة 08:55 مساء | 09:43 مساء | - |
1130 | الساعة 09:09 مساء | 09:36 مساء | - |
1008 | الساعة 09:47 مساء | 10:14 مساء | - |
968 | الساعة 10:20 مساء | 11:03 مساء | - |
28 | الساعة 10:32 مساء | 11:14 مساء | - |
الى هنا نكون قد انتهينا من رصد جميع مواعيد القطارات المتاحة من والي بنها طنطا، واذا كان لديكم اي استفسار يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل المقال وسوف نقوم بالرد عليكم في اقرب وقت ممكن.
إرسال تعليق