في ظل التغطية الخاصة والتى يقدمها موقع اسعار اليوم لزوارها الكرام والخاصة بـ مواعيد قطارات سكك حديد مصر، ننشر اليكم اليوم في مقال جديد مواعيد قطارات بنها اسكندرية والعكس لعام 2026 واسعار التذاكر، ويتجه يوميا من محافظة الاسكندرية الي بنها أكثر من 15 قطار من قطار اكسبريس اسباني المكيف وقطار الدرجة الثانية المكيف والدرجة الثالثة المكيف والعادية المحسنة، بالإضافة إلى ذلك القطار الروسي العادي والمكيف، ويتجه نفس عدد القطارات يوميا من بنها الي اسكندرية، وتستغرق الرحلة بالقطار بينهم حوالي 3 ساعات تقريبا، ودعونا في السطور التالية من مقالنا نستعرض اليكم جميع المواعيد، فتابعوا معنا الان لمعرفة المزيد من التفاصيل.
![]() |
| مواعيد قطارات بنها اسكندرية |
مواعيد قطارات اسكندرية بنها 2026
← اسحب الجدول يميناً ويساراً لمشاهدة باقي التفاصيل →
| رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | نوع القطار | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:20 ص | 05:27 ص | - | - |
| 1108 | 03:05 ص | 06:10 ص | - | - |
| 1904 | 05:00 ص | 07:38 ص | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 8 | 05:10 ص | 08:22 ص | - | - |
| 902 | 06:00 ص | 08:41 ص | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 158 | 07:25 ص | 09:43 ص | - | - |
| 14 | 08:00 ص | 10:22 ص | ثالثة مكيفة | 55 ج.م |
| 900 | 08:15 ص | 10:36 ص | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 3024 | 09:15 ص | 11:32 ص | ثالثة مكيفة | 55 ج.م |
| 1212 | 09:25 ص | 12:33 م | - | - |
| 132 | 10:20 ص | 01:25 م | - | - |
| 912 | 11:00 ص | 01:13 م | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 164 | 12:00 م | 02:32 م | - | - |
| 914 | 01:00 م | 03:38 م | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 18 | 01:10 م | 04:19 م | - | - |
| 24 | 02:30 م | 05:39 م | - | - |
| 922 | 03:30 م | 06:05 م | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 196 | 03:40 م | 06:15 م | ثالثة مكيفة | 55 ج.م |
| 32 | 06:20 م | 09:43 م | - | - |
| 1130 | 07:30 م | 09:36 م | ثالثة مكيفة | 55 ج.م |
| 1008 | 07:50 م | 10:14 م | - | - |
| 1902 | 08:10 م | 10:49 م | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 28 | 08:20 م | 11:14 م | - | - |
مواعيد قطارات بنها اسكندرية 2026
| رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | نوع القطار | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:48 ص | 06:45 ص | - | - |
| 163 | 04:55 ص | 07:50 ص | - | - |
| 7 | 07:20 ص | 10:15 ص | - | - |
| 1131 | 07:38 ص | 09:55 ص | - | - |
| 1015 | 09:10 ص | 11:40 ص | - | - |
| 1109 | 09:16 ص | 12:10 م | ثالثة مكيفة | 55 ج.م |
| 1211 | 11:11 ص | 02:25 م | - | - |
| 911 | 10:42 ص | 01:05 م | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 15 | 01:02 م | 04:00 م | - | - |
| 1203 | 02:11 م | 05:10 م | - | - |
| 919 | 03:07 م | 06:05 م | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 915 | 03:52 م | 06:15 م | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 21 | 04:21 م | 07:15 م | - | - |
| 923 | 04:42 م | 07:25 م | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 23 | 05:26 م | 08:50 م | - | - |
| 3023 | 05:40 م | 07:55 م | ثالثة مكيفة | 55 ج.م |
| 3009 | 07:48 م | 09:55 م | ثالثة مكيفة | 55 ج.م |
| 157 | 08:25 م | 10:50 م | - | - |
| 931 | 08:57 م | 11:35 م | مكيف | أولى: 145 ج.م ثانية: 115 ج.م |
| 31 | 09:15 م | 12:10 ص | - | - |
| 17 | 10:01 م | 12:20 ص | ثالثة مكيفة | 55 ج.م |
| 29 | 10:21 م | 01:35 ص | - | - |
كنا قدنا في مقالات سابقة: مواعيد قطارات بنها طنطا، مواعيد قطارات بنها القاهرة
والي هنا نكون قد وصلنا الى نهاية المقال وعرضنا اليكم جميع مواعيد قطارات بنها الإسكندرية والعكس واسعار التذاكر، وننوه حضراتكم بأن المواعيد المذكورة في أعلى الجدول ومذكور أمامها أسعار التذاكر هي المتاحة للحجز اونلاين من خلال موقع السكة الحديد الرسمي، اما باقي المواعيد الغير مذكور أمامها الأسعار فهي متاحة للحجز من خلال محطة القطار فقط.
