نتعرف معكم في هذا المقال على مواعيد رحلات النقل الجماعي ضباء 2026 واسعار التذاكر، من شركة نورث وست باص (nwbus.sa) والتى تعد من أفضل شركات النقل الجماعي داخل المملكة، ويشمل المقال المواعيد من مدينة ضبا الى الطائف، خميس مشيط، جدة، تبوك، المدينة المنورة، حائل، وغيرها من المدن داخل السعودية، فتابعو معنا الآن لمعرفة المزيد من التفاصيل.
![]() |
| مواعيد رحلات النقل الجماعي ضباء |
مواعيد رحلات النقل الجماعي ضباء 2026
← اسحب الجدول يميناً ويساراً لمشاهدة باقي التفاصيل →
| محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | سعر التذكرة |
|---|---|---|---|
| ضباء | الطائف | 11:54 م | 280 ريال |
| ضباء | خميس مشيط | 03:54 ص | 342 ريال |
| ضباء | خميس مشيط | 03:54 م | 342 ريال |
| ضباء | المدينة المنورة | 03:54 ص | 195 ريال |
| ضباء | المدينة المنورة | 03:54 م | 195 ريال |
| ضباء | المدينة المنورة | 11:54 م | 195 ريال |
| ضباء | حائل | 02:26 ص | 227 ريال |
| ضباء | حائل | 04:26 ص | 227 ريال |
| ضباء | حائل | 02:26 م | 227 ريال |
| ضباء | جازان | 03:54 ص | 403 ريال |
| ضباء | جازان | 09:54 م | 403 ريال |
مواعيد رحلات النقل الجماعي ضباء مكة المكرمة
| محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | سعر التذكرة |
|---|---|---|---|
| ضباء | مكة المكرمة | 03:54 ص | 244 ريال |
| ضباء | مكة المكرمة | 07:54 ص | 244 ريال |
| ضباء | مكة المكرمة | 11:54 ص | 244 ريال |
| ضباء | مكة المكرمة | 03:54 م | 244 ريال |
| ضباء | مكة المكرمة | 07:54 م | 244 ريال |
| ضباء | مكة المكرمة | 09:54 م | 244 ريال |
| ضباء | مكة المكرمة | 11:54 م | 244 ريال |
مواعيد رحلات النقل الجماعي ضباء جدة
| محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | سعر التذكرة |
|---|---|---|---|
| ضباء | جدة | 03:54 ص | 231 ريال |
| ضباء | جدة | 07:54 ص | 231 ريال |
| ضباء | جدة | 11:54 ص | 231 ريال |
| ضباء | جدة | 03:54 م | 231 ريال |
| ضباء | جدة | 07:54 م | 231 ريال |
| ضباء | جدة | 09:54 م | 231 ريال |
| ضباء | جدة | 11:54 م | 231 ريال |
مواعيد رحلات النقل الجماعي ضباء تبوك
| محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | سعر التذكرة |
|---|---|---|---|
| ضباء | تبوك | 02:01 ص | 67 ريال |
| ضباء | تبوك | 02:26 ص | 67 ريال |
| ضباء | تبوك | 04:26 ص | 67 ريال |
| ضباء | تبوك | 06:26 ص | 67 ريال |
| ضباء | تبوك | 10:26 ص | 67 ريال |
| ضباء | تبوك | 02:26 م | 67 ريال |
| ضباء | تبوك | 06:26 م | 67 ريال |
| ضباء | تبوك | 10:26 م | 67 ريال |
| ضباء | تبوك | 10:45 م | 67 ريال |
كنا قد عرضنا في مقالات سابقة: مواعيد رحلات النقل الجماعي الطائف، مواعيد رحلات النقل الجماعي تبوك
