نتعرف معكم في هذا المقال عبر موقع اسعار اليوم علي أسعار تذاكر المترو 2026 ومواعيد العمل، حيث يربط مترو أنفاق القاهرة بين العديد من المناطق، مما يجعله وسيلة نقل أساسية تخدم يوميًا عددًا كبيرًا من المواطنين، وفيما يلي نستعرض اليكم سعر التذكرة والمواعيد الخاصة بالخطوط الثلاث، فتابعوا معنا الان لمعرفة المزيد من التفاصيل.
![]() | |
|
عدد محطات مترو القاهرة
← اسحب الجدول يميناً ويساراً لمشاهدة باقي التفاصيل →
| الخط | عدد المحطات | طول الخط (كم) | المسار |
|---|---|---|---|
| الخط الأول | 35 محطة | 44 كم | حلوان - المرج الجديدة |
| الخط الثاني | 20 محطة | 21.6 كم | شبرا الخيمة - المنيب |
| الخط الثالث | 34 محطة | 41.2 كم | عدلي منصور - روض الفرج |
مواعيد مترو الانفاق 2026
| الخط | موعد بداية التشغيل | موعد آخر قطار من المحطة الابتدائية | موعد آخر قطار من المحطة الانتهائية |
|---|---|---|---|
| الخط الأول | 05:15 ص | من حلوان: 12:15 ص | من المرج: 12:30 ص |
| الخط الثاني | 05:15 ص | من شبرا: 12:30 ص | من المنيب: 12:35 ص |
| الخط الثالث | 07:15 ص | من عدلي منصور: 12:15 ص | من روض الفرج: 12:55 ص |
أسعار تذاكر المترو 2026
| عدد المحطات | السعر العادي | كبار السن (+60) | ذوي الاحتياجات الخاصة |
|---|---|---|---|
| حتى 9 محطات | 8 جنيهات | 4 جنيهات | 5 جنيهات |
| حتى 16 محطة | 10 جنيهات | 5 جنيهات | 5 جنيهات |
| حتى 23 محطة | 15 جنيهاً | 8 جنيهات | 5 جنيهات |
| أكثر من 23 محطة (حتى 39) | 20 جنيهاً | 10 جنيهات | 5 جنيهات |
والي هنا نكون وصلنا الى نهاية المقال وعرضنا اليكم اسعار ومواعيد مترو الانفاق محدثة للعام الجاري 2026.
