ننشر اليكم جميع مواعيد قطارات اسكندرية دمنهور والعكس محدثة لعام 2026، حيث يتوجه يوميا من والى محافظة الإسكندرية ودمنهور العديد من القطارات، ومنها قطارات اكسبريس الإسباني بالإضافة إلى القطارات الروسي العادية والمكيفة، والآن دعونا في السطور التالية من مقالنا نستعرض اليكم المواعيد كاملة، فتابعوا معنا الان لمعرفة المزيد من التفاصيل.
![]() |
| مواعيد قطارات اسكندرية دمنهور |
مواعيد قطارات اسكندرية دمنهور 2026
← اسحب الجدول يميناً ويساراً لمشاهدة باقي التفاصيل →
| رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول |
|---|---|---|
| 2 | 02:20 ص | 03:26 ص |
| 1108 | 03:05 ص | 04:15 ص |
| 3012 | 04:00 ص | 04:51 ص |
| 588 | 04:30 ص | 05:35 ص |
| 8 | 05:10 ص | 06:16 ص |
| 3008 | 05:45 ص | 06:37 ص |
| 158 | 07:25 ص | 08:21 ص |
| 14 | 08:00 ص | 08:56 ص |
| 3024 | 09:15 ص | 10:07 ص |
| 1212 | 09:25 ص | 10:30 ص |
| 132 | 10:20 ص | 11:24 ص |
| 164 | 12:00 م | 12:56 م |
| 18 | 01:10 م | 02:17 م |
| 586 | 02:20 م | 03:18 م |
| 24 | 02:30 م | 03:36 م |
| 688 | 03:10 م | 04:16 م |
| 196 | 03:40 م | 04:49 م |
| 1152 | 04:00 م | 04:55 م |
| 572 | 04:10 م | 05:16 م |
| 118 | 05:10 م | 06:16 م |
| 568 | 06:10 م | 07:17 م |
| 32 | 06:20 م | 07:25 م |
| 1130 | 07:30 م | 08:21 م |
| 1008 | 07:50 م | 08:43 م |
| 28 | 08:20 م | 09:26 م |
| 128 | 08:45 م | 09:51 م |
| 518 | 09:20 م | 10:18 م |
| 36 | 10:35 م | 11:41 م |
مواعيد قطارات دمنهور إسكندرية 2026
| رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول |
|---|---|---|
| 29 | 12:29 ص | 01:35 ص |
| 129 | 05:04 ص | 06:05 ص |
| 1 | 05:42 ص | 06:45 ص |
| 3 | 06:07 ص | 07:10 ص |
| 661 | 06:14 ص | 07:30 ص |
| 1150 | 06:45 ص | 07:40 ص |
| 163 | 06:55 ص | 07:50 ص |
| 584 | 07:27 ص | 08:20 ص |
| 119 | 08:52 ص | 09:45 ص |
| 1131 | 09:03 ص | 09:55 ص |
| 7 | 09:15 ص | 10:15 ص |
| 1015 | 10:50 ص | 11:40 ص |
| 1109 | 11:15 ص | 12:10 م |
| 566 | 11:27 ص | 12:30 م |
| 570 | 12:43 م | 01:35 م |
| 1211 | 01:22 م | 02:25 م |
| 15 | 02:56 م | 04:00 م |
| 1203 | 04:18 م | 05:10 م |
| 21 | 06:15 م | 07:15 م |
| 3023 | 07:03 م | 07:55 م |
| 516 | 07:17 م | 08:10 م |
| 23 | 07:35 م | 08:50 م |
| 3009 | 09:07 م | 09:55 م |
| 3010 | 09:31 م | 10:20 م |
| 157 | 09:57 م | 10:50 م |
| 31 | 11:06 م | 12:10 ص |
| 17 | 11:26 م | 12:20 ص |
| 590 | 11:47 م | 12:50 ص |
نعتذر لكم زوارنا الكرام علي عدم المقدرة على إضافة أسعار تذاكر القطارات من وإلى دمنهور وذلك لآنها غير متاحة على موقع السكة الحديد والمتاح على الموقع المواعيد فقط، والاستفسار عن الاسعار متاح من خلال محطة السكة الحديد فقط، والي هنا نكون قد وصلنا الى نهاية المقال، وكنا من قبل في مقال سابقة عرضنا، مواعيد قطارات دمنهور القاهرة، مواعيد قطارات دمنهور طنطا.
