ننشر اليكم جميع مواعيد قطارات اسكندرية دمنهور والعكس محدثة لعام 2025، حيث يتوجه يوميا من والى محافظة الإسكندرية ودمنهور العديد من القطارات، ومنها قطارات اكسبريس الإسباني بالإضافة إلى القطارات الروسي العادية والمكيفة، والآن دعونا في السطور التالية من مقالنا نستعرض اليكم المواعيد كاملة، فتابعوا معنا الان لمعرفة المزيد من التفاصيل.
![]() |
مواعيد قطارات اسكندرية دمنهور |
مواعيد قطارات اسكندرية دمنهور 2025
رقم القطار | مواعيد القطارات | نوع القطار |
---|---|---|
2 | المغادرة في الساعة 2:20 صباحا والوصول في الساعة 3:26 صباحا | - |
1108 | المغادرة في الساعة 3:05 صباحا والوصول في الساعة 4:15 صباحا | - |
3012 | المغادرة في الساعة 4:00 صباحا والوصول في الساعة 4:51 صباحا | - |
588 | المغادرة في الساعة 4:30 صباحا والوصول في الساعة 5:35 صباحا | - |
8 | المغادرة في الساعة 5:10 صباحا والوصول في الساعة 6:16 صباحا | - |
3008 | المغادرة في الساعة 5:45 صباحا والوصول في الساعة 6:37 صباحا | - |
158 | المغادرة في الساعة 7:25 صباحا والوصول في الساعة 8:21 صباحا | - |
14 | المغادرة في الساعة 8:00 صباحا والوصول في الساعة 8:56 صباحا | - |
3024 | المغادرة في الساعة 9:15 صباحا والوصول في الساعة 10:07 صباحا | - |
1212 | المغادرة في الساعة 9:25 صباحا والوصول في الساعة 10:30 صباحا | - |
132 | المغادرة في الساعة 10:20 صباحا والوصول في الساعة 11:24 صباحا | - |
164 | المغادرة في الساعة 12:00 ظهرا والوصول في الساعة 12:56 ظهرا | - |
18 | المغادرة في الساعة 1:10 ظهرا والوصول في الساعة 2:17 عصرا | - |
586 | المغادرة في الساعة 2:20 عصرا والوصول في الساعة 3:18 عصرا | - |
24 | المغادرة في الساعة 2:30 عصرا والوصول في الساعة 3:36 عصرا | - |
688 | المغادرة في الساعة 3:10 عصرا والوصول في الساعة 4:16 عصرا | - |
196 | المغادرة في الساعة 3:40 عصرا والوصول في الساعة 4:49 عصرا | - |
1152 | المغادرة في الساعة 4:00 عصرا والوصول في الساعة 4:55 عصرا | - |
572 | المغادرة في الساعة 4:10 عصرا والوصول في الساعة 5:16 مساء | - |
118 | المغادرة في الساعة 5:10 مساء والوصول في الساعة 6:16 مساء | - |
568 | المغادرة في الساعة 6:10 مساء والوصول في الساعة 7:17 مساء | - |
32 | المغادرة في الساعة 6:20 مساء والوصول في الساعة 7:25 مساء | - |
1130 | المغادرة في الساعة 7:30 مساء والوصول في الساعة 8:21 مساء | - |
1008 | المغادرة في الساعة 7:50 مساء والوصول في الساعة 8:43 مساء | - |
28 | المغادرة في الساعة 8:20 مساء والوصول في الساعة 9:26 مساء | - |
128 | المغادرة في الساعة 8:45 مساء والوصول في الساعة 9:51 مساء | - |
518 | المغادرة في الساعة 9:20 مساء والوصول في الساعة 10:18 مساء | - |
36 | المغادرة في الساعة 10:35 مساء والوصول في الساعة 11:41 مساء | - |
مواعيد قطارات دمنهور إسكندرية 2025
رقم القطار | مواعيد القطارات | نوع القطار |
---|---|---|
29 | المغادرة في الساعة 12:29 صباحا والوصول في الساعة 1:35 صباحا | - |
129 | المغادرة في الساعة 5:04 صباحا والوصول في الساعة 6:05 صباحا | - |
1 | المغادرة في الساعة 5:42 صباحا والوصول في الساعة 6:45 صباحا | - |
3 | المغادرة في الساعة 6:07 صباحا والوصول في الساعة 7:10 صباحا | - |
661 | المغادرة في الساعة 6:14 صباحا والوصول في الساعة 7:30 صباحا | - |
1150 | المغادرة في الساعة 6:45 صباحا والوصول في الساعة 7:40 صباحا | - |
163 | المغادرة في الساعة 6:55 صباحا والوصول في الساعة 7:50 صباحا | - |
584 | المغادرة في الساعة 7:27 صباحا والوصول في الساعة 8:20 صباحا | - |
119 | المغادرة في الساعة 8:52 صباحا والوصول في الساعة 9:45 صباحا | - |
1131 | المغادرة في الساعة 9:03 صباحا والوصول في الساعة 9:55 صباحا | - |
7 | المغادرة في الساعة 9:15 صباحا والوصول في الساعة 10:15 صباحا | - |
1015 | المغادرة في الساعة 10:50 صباحا والوصول في الساعة 11:40 صباحا | - |
1109 | المغادرة في الساعة 11:15 صباحا والوصول في الساعة 12:10 ظهرا | - |
566 | المغادرة في الساعة 11:27 صباحًا والوصول في الساعة 12:30 ظهرا | - |
570 | المغادرة في الساعة 12:43 ظهرا والوصول في الساعة 1:35 ظهرا | - |
1211 | المغادرة في الساعة 1:22 ظهرا والوصول في الساعة 2:25 عصرا | - |
15 | المغادرة في الساعة 2:56 عصرا والوصول في الساعة 4:00 عصرا | - |
1203 | المغادرة في الساعة 4:18 عصرا والوصول في الساعة 5:10 مساء | - |
21 | المغادرة في الساعة 6:15 مساء والوصول في الساعة 7:15 مساء | - |
3023 | المغادرة في الساعة 7:03 مساء والوصول في الساعة 7:55 مساء | - |
516 | المغادرة في الساعة 7:17 مساء والوصول في الساعة 8:10 مساء | - |
23 | المغادرة في الساعة 7:35 مساء والوصول في الساعة 8:50 مساء | - |
3009 | المغادرة في الساعة 9:07 مساء والوصول في الساعة 9:55 مساء | - |
3010 | المغادرة في الساعة 9:31 مساء والوصول في الساعة 10:20 مساء | - |
157 | المغادرة في الساعة 9:57 مساء والوصول في الساعة 10:50 مساء | - |
31 | المغادرة في الساعة 11:06 مساء والوصول في الساعة 12:10 صباحا | - |
17 | المغادرة في الساعة 11:26 مساء والوصول في الساعة 12:20 صباحا | - |
590 | المغادرة في الساعة 11:47 مساء والوصول في الساعة 12:50 صباحا | - |
نعتذر لكم زوارنا الكرام علي عدم المقدرة على إضافة أسعار تذاكر القطارات من وإلى دمنهور وذلك لآنها غير متاحة على موقع السكة الحديد والمتاح على الموقع المواعيد فقط، والاستفسار عن الاسعار متاح من خلال محطة السكة الحديد فقط، والي هنا نكون قد وصلنا الى نهاية المقال، وكنا من قبل في مقال سابقة عرضنا، مواعيد قطارات دمنهور القاهرة، مواعيد قطارات دمنهور طنطا.