![]() |
| جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم |
مواعيد قطارات الزقازيق الصعيد 2026
← اسحب الجدول يميناً ويساراً لمشاهدة باقي التفاصيل →
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 186 | الزقازيق | بني سويف | 11:29 ص | 03:44 م |
| 186 | الزقازيق | المنيا | 11:29 ص | 05:30 م |
| 186 | الزقازيق | أسيوط | 11:29 ص | 07:35 م |
| 186 | الزقازيق | سوهاج | 11:29 ص | 09:30 م |
مواعيد قطارات بورسعيد الصعيد 2026
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 186 | بورسعيد | بني سويف | 08:30 ص | 03:44 م |
| 186 | بورسعيد | المنيا | 08:30 ص | 05:30 م |
| 186 | بورسعيد | أسيوط | 08:30 ص | 07:35 م |
| 186 | بورسعيد | سوهاج | 08:30 ص | 09:30 م |
مواعيد قطارات الاسماعيلية الصعيد 2026
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 186 | الاسماعيلية | بني سويف | 10:00 صباحاً | 03:44 عصراً |
| 186 | الاسماعيلية | المنيا | 10:00 صباحاً | 05:30 مساءً |
| 186 | الاسماعيلية | أسيوط | 10:00 صباحاً | 07:35 مساءً |
| 186 | الاسماعيلية | سوهاج | 10:00 صباحاً | 09:30 مساءً |
مواعيد قطارات طنطا بني سويف
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | طنطا | بني سويف | 07:28 صباحاً | 10:25 صباحاً |
| 158 | طنطا | بني سويف | 09:11 صباحاً | 12:30 ظهراً |
| 164 | طنطا | بني سويف | 01:48 ظهراً | 05:28 مساءً |
| 1008 | طنطا | بني سويف | 09:47 مساءً | 12:53 صباحاً |
| 3006 | طنطا | بني سويف | 11:23 مساءً | 02:28 صباحاً |
مواعيد قطارات طنطا قنا
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | طنطا | قنا | 07:28 صباحاً | 06:05 مساءً |
| 158 | طنطا | قنا | 09:11 صباحاً | 09:28 مساءً |
| 164 | طنطا | قنا | 01:48 ظهراً | 01:45 صباحاً |
| 1008 | طنطا | قنا | 09:47 مساءً | 08:10 صباحاً |
| 3006 | طنطا | قنا | 11:23 مساءً | 09:25 صباحاً |
مواعيد قطارات طنطا الاقصر
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | طنطا | الاقصر | 07:28 صباحاً | 07:00 مساءً |
| 158 | طنطا | الاقصر | 09:11 صباحاً | 10:25 مساءً |
| 164 | طنطا | الاقصر | 01:48 ظهراً | 03:25 صباحاً |
| 1008 | طنطا | الاقصر | 09:47 مساءً | 09:05 صباحاً |
| 3006 | طنطا | الاقصر | 11:23 مساءً | 10:20 صباحاً |
مواعيد قطارات طنطا اسوان
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | طنطا | اسوان | 07:28 صباحاً | 10:35 مساءً |
| 164 | طنطا | اسوان | 01:48 ظهراً | 07:40 صباحاً |
| 1008 | طنطا | اسوان | 09:47 مساءً | 12:30 ظهراً |
| 3006 | طنطا | اسوان | 11:23 مساءً | 01:30 ظهراً |
مواعيد قطارات طنطا المنيا
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | طنطا | المنيا | 07:28 صباحاً | 12:05 ظهراً |
| 158 | طنطا | المنيا | 09:11 صباحاً | 02:25 عصراً |
| 164 | طنطا | المنيا | 01:48 ظهراً | 07:05 مساءً |
| 1008 | طنطا | المنيا | 09:47 مساءً | 02:25 صباحاً |
| 3006 | طنطا | المنيا | 11:23 مساءً | 04:05 صباحاً |
مواعيد قطارات طنطا سوهاج
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | طنطا | سوهاج | 07:28 صباحاً | 03:50 عصراً |
| 158 | طنطا | سوهاج | 09:11 صباحاً | 06:45 مساءً |
| 164 | طنطا | سوهاج | 01:48 ظهراً | 10:55 مساءً |
| 1008 | طنطا | سوهاج | 09:47 مساءً | 06:05 صباحاً |
| 3006 | طنطا | سوهاج | 11:23 مساءً | 07:25 صباحاً |
مواعيد قطارات طنطا اسيوط
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | طنطا | اسيوط | 07:28 صباحاً | 02:10 عصراً |
| 158 | طنطا | اسيوط | 09:11 صباحاً | 04:50 عصراً |
| 164 | طنطا | اسيوط | 01:48 ظهراً | 09:05 مساءً |
| 1008 | طنطا | اسيوط | 09:47 مساءً | 04:25 صباحاً |
| 3006 | طنطا | اسيوط | 11:23 مساءً | 05:55 صباحاً |
مواعيد قطارات بنها الصعيد
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 158 | بنها | قنا | 09:45 صباحاً | 09:28 مساءً |
| 164 | بنها | قنا | 02:35 عصراً | 01:45 صباحاً |
| 1008 | بنها | قنا | 10:20 مساءً | 08:10 صباحاً |
| 164 | بنها | اسوان | 02:35 عصراً | 07:40 صباحاً |
| 1008 | بنها | اسوان | 10:20 مساءً | 12:30 ظهراً |
| 158 | بنها | بني سويف | 09:45 صباحاً | 12:30 ظهراً |
| 186 | بنها | بني سويف | 12:10 ظهراً | 03:44 عصراً |
| 164 | بنها | بني سويف | 02:35 عصراً | 05:28 مساءً |
| 1008 | بنها | بني سويف | 10:20 مساءً | 12:53 صباحاً |
| 158 | بنها | المنيا | 09:45 صباحاً | 02:25 عصراً |
| 186 | بنها | المنيا | 12:10 ظهراً | 05:30 مساءً |
| 164 | بنها | المنيا | 02:35 عصراً | 07:05 مساءً |
| 1008 | بنها | المنيا | 10:20 مساءً | 02:25 صباحاً |
| 158 | بنها | اسيوط | 09:45 صباحاً | 04:50 عصراً |
| 186 | بنها | اسيوط | 12:10 ظهراً | 07:35 مساءً |
| 164 | بنها | اسيوط | 02:35 عصراً | 09:05 مساءً |
| 1008 | بنها | اسيوط | 10:20 مساءً | 04:25 صباحاً |
| 158 | بنها | سوهاج | 09:45 صباحاً | 06:45 مساءً |
| 186 | بنها | سوهاج | 12:10 ظهراً | 09:30 مساءً |
| 164 | بنها | سوهاج | 02:35 عصراً | 10:55 مساءً |
| 1008 | بنها | سوهاج | 10:20 مساءً | 06:05 صباحاً |
مواعيد قطارات دمنهور الصعيد
| رقم القطار | محطة المغادرة | محطة الوصول | موعد المغادرة | موعد الوصول |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | دمنهور | قنا | 06:42 صباحاً | 06:05 مساءً |
| 158 | دمنهور | قنا | 08:23 صباحاً | 09:28 مساءً |
| 164 | دمنهور | قنا | 12:59 ظهراً | 01:45 صباحاً |
| 1008 | دمنهور | قنا | 08:44 مساءً | 08:10 صباحاً |
| 3008 | دمنهور | اسوان | 06:42 صباحاً | 10:35 مساءً |
| 164 | دمنهور | اسوان | 12:59 ظهراً | 07:40 صباحاً |
| 1008 | دمنهور | اسوان | 08:44 مساءً | 12:30 ظهراً |
| 3008 | دمنهور | بني سويف | 06:42 صباحاً | 10:25 صباحاً |
| 158 | دمنهور | بني سويف | 08:23 صباحاً | 12:30 ظهراً |
| 164 | دمنهور | بني سويف | 12:59 ظهراً | 05:28 مساءً |
| 1008 | دمنهور | بني سويف | 08:44 مساءً | 12:53 صباحاً |
| 3008 | دمنهور | المنيا | 06:42 صباحاً | 12:05 ظهراً |
| 158 | دمنهور | المنيا | 08:23 صباحاً | 02:25 عصراً |
| 164 | دمنهور | المنيا | 12:59 ظهراً | 07:05 مساءً |
| 1008 | دمنهور | المنيا | 08:44 مساءً | 02:25 صباحاً |
| 3008 | دمنهور | اسيوط | 06:42 صباحاً | 02:10 عصراً |
| 158 | دمنهور | اسيوط | 08:23 صباحاً | 04:50 عصراً |
| 164 | دمنهور | اسيوط | 12:59 ظهراً | 09:05 مساءً |
| 1008 | دمنهور | اسيوط | 08:44 مساءً | 04:25 صباحاً |
| 3008 | دمنهور | سوهاج | 06:42 صباحاً | 03:50 عصراً |
| 158 | دمنهور | سوهاج | 08:23 صباحاً | 06:45 مساءً |
| 164 | دمنهور | سوهاج | 12:59 ظهراً | 10:55 مساءً |
| 1008 | دمنهور | سوهاج | 08:44 مساءً | 06:05 صباحاً |
بذلك نكون قد قدمنا اليكم جميع مواعيد قطارات الصعيد محدثة للعام الحالي 2026، ونعتذر لكم لعدم المقدرة على إضافة اسعار التذاكر القطارات الخاصة بالمواعيد المذكورة في الأعلى وذلك لأنها غير متاحة على موقع السكة الحديد والاستفسار عن اسعار التذاكر متاح من خلال محطة القطار فقط، وكنا قدما في مقالات سابقة مواعيد قطارات الصعيد VIP واسعارها من وإلى القاهرة، ومواعيد قطارات الصعيد الروسي من وإلى القاهرة يمكنك الإطلاع عليهم أيضا.
